Вес груза, кг | до 50 | до 150 | до 300 | до 500 | до 1000 | до 1500 | до 2000 | до 3000 | до 5000 | от 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем груза, м3 | до 0,29 | до 0,79 | до 1,49 | до 2,99 | до 4,99 | до 7,49 | до 9,99 | до 14,99 | до 24,99 | более 25 |
Макс. габариты груза (ДхШхВ), м | 0,5 х 0,5 х 0,5 | 1,5 х 0,9 х 1,0 | 2,3 х 0,9 х 1,2 | 3,0 х 1,7 х 1,6 | 4,0 х 2,0 х 2,0 | 5,0 х 2,2 х 2,2 | По запросу | |||
Екатеринбург | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 2800 | 4000 | 6000 |
Екатеринбург (отдаленные районы) | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 3000 | 4200 | 6000 | 9000 |
Сургут | 500 | 600 | 700 | 800 | 1 000 | 1 200 | 2 100 | 2 800 | 4 500 | По запросу |
Новосибирск | 980 | 1100 | 1100 | 1500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 4 800 | 6 500 |
Челябинск | 400 | 450 | 600 | 700 | 1 000 | 1 200 | 2 100 | 2 800 | 4 500 | По запросу |
Тюмень | 400 | 450 | 600 | 700 | 1 000 | 1 200 | 2 100 | 2 800 | 4 500 | По запросу |
Выезд за пределы города, руб./км. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Нормативное время погрузки/разгрузки, мин | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 90 | 90 |
Простой (сверх норматива), руб./час | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1 000 |
Дополнительные услуги (добавляется к тарифу) | ||||||||||
Подача машины ко времени (авизация) | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Вечерняя наценка (с 19-00 до 23-00) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Ночная наценка (с 23-00 до 08-00), выходные и праздничные дни | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Услуги складской обработки | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|
Погрузо-разгрузочные работы (выгрузка на склад) | 300 руб./м3; 1,5 руб/кг | ||||
Хранение, свыше 3 суток | 20 руб./паллетоместо в сутки. (Не менее 200 руб) |
Упаковка груза | Ед.изм. | Стоимость, руб. | Мин. оплата | ||
---|---|---|---|---|---|
Жёсткая упаковка (деревянная обрешетка) | м3 | 950 | 500 | ||
Мешок, пломба (комплект) | кт | 100 | - | ||
Картонная коробка 60 х 35 х 35 см | шт | 100 | - | ||
Дополнительная упаковка (стретч-пленку, картон) | м3 | 400 | 100 | ||
Предоставление/замена поддона | шт | 150 | - |
Услуги по упаковке груза оказываются только на терминале ТК-логистик в Екатеринбурге. До терминала груз доставляется в упаковке отправителя.
Дополнительные услуги | Ед.изм. | Стоимость, руб. | Мин. оплата |
---|---|---|---|
Внутритарный пересчет номенклатуры | единица | 5 | - |
Маркировка товара | место | 2 | - |
Подписание и возврат документов в офис ТК | комплект | 300 | - |
Отправка документов почтой РФ | конверт | 100 | - |
Страхование груза | % | 0,2 | - |
Погрузо-разгрузочные работы при доставке | руб/кг | 2 | 300 |
руб/м3 | 300 | 300 |
** Погрузо-разгрузочные работы оказываются при соблюдении следующих условий: вес 1 грузового места не превышает 30кг, объем 0,2м3 и его габариты не больше 0,5 х 0,5 х 0,5 м.. При необходимости подъема более чем на 1-й этаж и удалённостью места разгрузки более чем 20 м от транспортного СРедства, расчёт на погрузо-разгрузочные работы индивидуальный.
Благодаря перевозкам сборных грузов по России автотранспортом можно доставлять одним транспортом несколько партий товаров одновременно. Услуга позволяет перевозить одновременно груз для разных получателей. Она удобна при работе с клиентами находящимися в разных городах — вы сдаете груз в одном месте, а ТК Логистик доставит товар всем вашим клиентам. Продуманная организация обеспечивает низкую цену перевозки.
В «ТК Логистик» вы получите доставку сборных грузов в Екатеринбурге. В компании менеджеры с опытом консультируют клиентов по стоимости и срокам доставки, логисты составляют маршрут, грузчики размещают товары в кузове автомобиля, водители соблюдают сроки и доставляют груз без повреждений.
Мы выполняем доставку сборных грузов по заранее составленной отлаженной схеме. Сотрудники:
Не нужно беспокоиться при доставке сборных грузов, что товар может потеряться: за клиентом закрепляется менеджер — сотрудник подскажет положение дел, где посылка в конкретный момент. Компания тщательно контролирует процесс транспортировок, чтобы все груза прибыли по назначению.
Благодаря транспортным перевозкам сборных грузов достигается экономия до 30-40% от их общей стоимости. Это удобно для коммерческих организаций, часто заказывающих грузоперевозки.
Часто перевозку заказывают физические лица. Если посылка небольшая, заказывать отдельный автомобиль нецелесообразно, а почта многим кажется не особо надежным решением — в таком случае услуга станет хорошим вариантом.
Сотрудники «ТК Логистик» используют современные методики, составляют оптимальный маршрут, оптимизируют работу для обеспечения невысокой стоимости доставки сборного груза. При этом мы гарантируем, что доставим продукцию в целости и сохранности. Большой опыт, надежная техника и современные технологии помогают нам качественно выполнять работу.
Если нужно отправить посылку «уже вчера», закажите экспресс-доставку сборных грузов. Для оформления заявки позвоните нам.